| 产品名称 | 价格(元) | 单位 | 供应商 ↓ | 热度 | 备注 | 图片 | 发布时间 |
| 香樟 | 4500 | 棵 | 湖南长沙跳马怡新苗圃 | 60 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 矮生百慕大草坪 | 0.1 | 平方 | 常州市东安草坪草直销基地 | 82 | 备注 | 图片 | 2012-05-17 |
| 移植杜英 | 220 | 棵 | 湖南省益阳市永兴苗木基地 | 22 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 丹桂扦插苗 | 0.6 | 棵 | 浏阳市柏加镇丰田苗圃 | 96 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 金叶女贞 | 0.45 | 棵 | 株洲市云龙苗木基地 | 54 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 四季青草坪 | 2.50 | 平方 | 常州草坪种植大户 | 17 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 香樟 | 180 | 棵 | 湖南柏加新时代苗木基地 | 5 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 月月桂 | 1400 | 棵 | 湖南柏加新时代苗木基地 | 13 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红叶石兰 | 320 | 棵 | 湖南柏加新时代苗木基地 | 15 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 金森女贞 | 0.6 | 棵 | 湖南柏加新时代苗木基地 | 8 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 丹桂 | 1.5 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 32 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 香樟 | 150 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 46 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红花继木 | 0.26 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 53 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红继木 | 26 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 6 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红枫 | 42 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 23 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 茶花 | 65 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 8 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红继木 | 45 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 5 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 火红丹桂 | 18000 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 8 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红继木球 | 26 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 23 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红继木 | 0.26 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 49 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 金边黄杨 | 0.7 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 23 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 火红丹桂 | 120 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 12 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 金桂 | 2.8 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 5 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 紫玉兰 | 350 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 3 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红继木 | 0.26 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 10 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红叶石楠 | 1.6 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 6 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 紫玉兰 | 1200 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 7 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红花丹桂 | 360 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 10 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红花丹桂 | 280 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 8 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 火棘 | 0.65 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 6 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 金森女贞 | 0.25 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 9 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 金边黄杨 | 60 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 11 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 法国冬青 | 26 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 6 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 罗汉松 | 45 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 10 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红继木 | 65 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 5 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 桂花 | 2.6 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 4 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 金森女贞 | 115 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 11 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 金森女贞 | 0.55 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 10 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红继木 | 12 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 6 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 早红丹桂 | 5 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 30 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红花桎木 | 0.26 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 22 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 丹桂 | 10 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 51 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 火红丹桂 | 6 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 42 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 金叶女贞 | 20 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 20 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红豆杉 | 65 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 37 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红叶石楠 | 260 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 5 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红叶石楠 | 28 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 6 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 茶花 | 3 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 27 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 银杏 | 1.5 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 13 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 罗汉松 | 1.5 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 20 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 丰花月季 | 0.65 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 36 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 火红丹桂 | 550 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 9 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 火红丹桂 | 380 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 9 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 火红丹桂 | 180 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 15 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 杜鹃球 | 60 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 21 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红叶李 | 28 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 24 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 丹桂 | 8 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 59 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 春鹃球 | 60 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 29 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 香樟 | 480 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 70 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 火红丹桂 | 1500 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 10 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 金桂 | 50000 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 9 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 茶花 | 26 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 7 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 樱花 | 32 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 14 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 金桂 | 1.8 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 9 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 金桂 | 85 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 7 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 法国冬青 | 1.5 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 6 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 银杏 | 650 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 9 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 银杏 | 320 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 7 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 罗汉松 | 2.8 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 15 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 小叶栀子 | 0.12 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 6 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 紫玉兰 | 85 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 2 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 桂花 | 26 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 6 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 桂花 | 128 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 8 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 桂花 | 450 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 3 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 桂花 | 3480 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 8 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红花丹桂 | 7 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 25 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 金桂 | 14500 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 6 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 丹桂 | 55 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 31 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 茶梅 | 180 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 31 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 金桂 | 1000 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 10 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 金桂 | 450 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 6 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红豆杉 | 100 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 37 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红豆杉 | 65 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 35 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 大花月季 | 0.85 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 24 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 紫杜鹃球 | 40 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 21 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 杜鹃 | 0.7 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 37 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 金桂 | 2.6 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 8 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 火红丹桂 | 38000 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 10 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 杜鹃 | 0.7 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 20 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 月月桂 | 0.55 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 34 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 红花丹桂 | 15 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 10 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 香樟 | 95 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 39 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 樱花 | 450 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 38 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 杜英 | 35 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 22 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 杜英 | 150 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 22 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 紫鹃 | 0.2 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 13 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 钻石月季 | 1 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 27 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 广玉兰 | 550 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 12 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 香樟 | 3500 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 49 | 备注 | 2012-05-17 | |
| 广玉兰 | 80 | 棵 | 湖南高升苗木繁殖基地 | 26 | 备注 | 2012-05-17 |


您的位置: