| 产品名称 | 价格(元) | 单位 | 供应商 ↓ | 备注 | 图片 | 发布时间 |
| 香樟 | 320 | 棵 | 湖南浏阳利兴园林绿化苗圃 | 备注 | 2008-09-08 | |
| 红叶石楠 | 1.20 | 棵 | 湖南苗木、花木-飞鹰苗圃 | 备注 | 2008-09-08 | |
| 红花继木 | 0.30 | 棵 | 湖南苗木-高成联合苗圃 | 备注 | 图片 | 2008-09-07 |
| 红花继木桩 | 40 | 棵 | 湖南苗木-恒欣园林绿化苗圃 | 备注 | 图片 | 2008-09-07 |
| 红花继木 | 32 | 棵 | 湖南苗木-恒欣园林绿化苗圃 | 备注 | 2008-09-07 | |
| 八角金盘 | 0.50 | 棵 | 浙江省杭州市萧山区新街镇花木城市场价格萧山苗木网园林绿化苗木基地 | 备注 | 图片 | 2008-09-04 |
| 四季桂 | 650 | 棵 | 湖南苗木-高成联合苗圃 | 备注 | 2008-08-04 | |
| 红花继木 | 9 | 棵 | 湖南苗木、花木-飞鹰苗圃 | 备注 | 2008-07-11 | |
| 香樟 | 2500 | 棵 | 湖南浏阳柏加建军苗圃 | 备注 | 2008-09-09 | |
| 樟树 | 90 | 棵 | 湖南浏阳柏加新世纪花卉苗木基地 | 备注 | 2008-09-08 | |
| 中华结縷草 | 3.0 | 平方 | 常州市武进东安花木有限公司 | 备注 | 2008-09-08 | |
| 金桂 | 68 | 棵 | 湖南苗木-绿艺花木基地 | 备注 | 2008-09-08 | |
| 罗汉松 | 34 | 棵 | 湖南苗木-绿艺花木基地 | 备注 | 2008-09-08 | |
| 雪松 | 55 | 棵 | 湖南苗木-绿艺花木基地 | 备注 | 2008-09-08 | |
| 洒金柏 | 0.55 | 棵 | 湖南苗木-绿艺花木基地 | 备注 | 2008-09-08 | |
| 八月桂花 | 1280 | 棵 | 湖南苗木-绿艺花木基地 | 备注 | 图片 | 2008-09-08 |
| 金叶女贞 | 0.20 | 棵 | 湖南苗木-绿艺花木基地 | 备注 | 图片 | 2008-09-08 |
| 独杆四季桂 | 65.00 | 棵 | 湖南苗木-绿艺花木基地 | 备注 | 2008-09-08 | |
| 龟甲冬青球 | 48.00 | 棵 | 湖南苗木-绿艺花木基地 | 备注 | 2008-09-08 | |
| 罗汉松苗 | 1.2 | 棵 | 湖南苗木-绿艺花木基地 | 备注 | 2008-09-08 |


您的位置: